日本TOPCON UVR-T2? UV能量計,紫外照度計
簡要描述:日本TOPCON UVR-T2? UV能量計,紫外照度計合于電氣?電子零件的封裝、膠合處理,以及印刷線路板的印刷?干燥?裝配,其他行業(yè)殺菌作業(yè)時所使用的UV照射裝置的照射燈具的能量輸出管理。UVR-T2也適用于半導體、FPD、印刷線路板等印版工位所使用的曝光裝置的曝光燈管理。UVR-T2? UV能量計可根據(jù)使用波長選擇不同的傳感器
- 更新時間:2024-01-17
- 訪 問 量:1255
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
日本TOPCON UVR-T2 UV能量計,紫外照度計
可提高操作性和高精度測量。
一種紫外線檢查器,非常適合管理紫外線照射設備。
產品概要
工業(yè)用途UV檢查儀UVR-T2最為適合于電氣?電子零件的封裝、膠合處理,以及印刷線路板的印刷?干燥?裝配,其他行業(yè)殺菌作業(yè)時所使用的UV照射裝置的照射燈具的能量輸出管理。
根據(jù)UVR-T2的測定結果來調整輸送速度,以及調整照射燈的強度分布、更換期限等。
UVR-T2也適用于半導體、FPD、印刷線路板等印版工位所使用的曝光裝置的曝光燈管理。
UVR-T2 UV能量計特點:
? 使用耐熱構造的金屬殼體,因此能進行穩(wěn)定測量。(帶防熱外殼)
? 搭載多種測定功能 : 實時照度測定、峰值測定、累計光量測定、偏差測定。
? 裝上遠程套裝(選配件)、可將光量探頭放置在別處進行遠程測定。
? 內置存儲卡、USB輸出、模擬輸出均為標準配置。
? 準許USB供電方式。
? 測定程序標準附屬。
UVR-T2 UV能量計主要用途:
各種紫外線照射設備
紫外線燈管維護和管理
曝光設備
紫外線消毒設備、殺菌設備、重整設備
紫外線固化設備、清洗設備
紫外線表面處理設備
各種紫外線燈管開發(fā)部門,制造過程中的檢查和評估
日本TOPCON UVR-T2 UV能量計,紫外照度計主要規(guī)格:
規(guī)格項目 | 規(guī)格值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
受光元件 | 硅光電二極管 | |||
受光窗直徑 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
測量波長范圍 | 230-280nm | 300-390nm | 350-490nm | 290-430nm |
峰值靈敏度 波長 | 約255nm | 約355nm | 約410nm | ———— |
輻照度 測量范圍 (毫瓦/厘米2 ) | 范圍 1: 0.01 至 30.0 范圍2 : 0.1 至 300.0 范圍3 : 1.0 至 3000.0 | 范圍 1: 0.02 至 60.0 范圍2 : 0.2 至 600.0 范圍 3 : 2.0 至 6000.0 | 范圍 1: 0.01 至 30.0 范圍2 : 0.1 至 300.0 范圍3 : 1.0 至 3000.0 | 范圍 1: 0.02 至 60.0 范圍2 : 0.2 至 600.0 范圍 3 : 2.0 至 6000.0 |
輻照度精度 保修范圍 (毫瓦/厘米2 ) | 范圍 1: 1.5 到 30.0 范圍2 : 15.0 到 300.0 范圍 3 : 150 到 3000.0 | 范圍 1: 3.0 到 60.0 范圍2 : 30.0 到 600.0 范圍 3 : 300 到 6000.0 | 范圍 1: 1.5 到 30.0 范圍2 : 15.0 到 300.0 范圍 3 : 150 到 3000.0 | 范圍 1: 3.0 到 60.0 范圍2 : 30.0 到 600.0 范圍 3 : 300 到 6000.0 |
累積照射劑量 測量范圍 (mJ/cm 2 ) | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2 : 0.1~9999.9 范圍3 : 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2 : 0.1~9999.9 范圍3 : 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2 : 0.1~9999.9 范圍3 : 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2 : 0.1~9999.9 范圍3 : 1.0~99999.0 |
模擬輸出 1 mV 輻射 照度 (mJ/cm 2 ) | 范圍 1:0.015 范圍 2 :0.15 范圍 3 :1.5 | 范圍1:0.03 范圍2 :0.3 范圍3 :3.0 | 范圍 1:0.015 范圍 2 :0.15 范圍 3 :1.5 | 范圍1:0.03 范圍2 :0.3 范圍3 :3.0 |
數(shù)據(jù) 采樣 | ? 采樣時間 50Hz:10ms,60Hz:8.33ms ? 采樣率 50Hz:50 次/秒 60Hz:60 次/秒 | |||
斜入射光特性 | 30°:±5%以內,60°:±25%以內 | |||
校準精度(*1) | ±2%以內 | |||
線性度(* 2) | ±3%以內 | |||
模擬的信號輸出 | 最大 0 至 2V。所有量程通用 | |||
界面 | USB2.0(USB A連接器-USB Micro B連接器) | |||
電源供應 | AAA 電池 x 3(市售)/USB 總線電源 | |||
使用條款 | 溫度:10-60℃/濕度:85%RH以下(不結露) | |||
外形尺寸 (寬 × 深 × 高) (* 3) | 75 x 201 x 16 毫米 | |||
重量(* 3) (* 4) | 320g |
(*1) 關于我們校準光源中校準標準的值
(*2) 當在每個測量范圍內入射滿量程的 5% 或更多的光量時,當使用零校正時
(*3)無隔熱罩
(*4) 包括電池質量